Termine im
Blick.
Fristen einhalten.
Steuertermine – Nicht vergessen!
Fristen einhalten leicht gemacht! Mit unserem Steuerterminkalender haben Sie alle Termine im Blick. So vermeiden Sie Säumniszuschläge oder Mahngebühren.
Steuerterminkalender:
Einkommensteuer/Körperschaftsteuer
| Termin | Zeitraum |
|---|---|
| 10.03.2026 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2026 |
| 10.06.2026 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2026 |
| 31.07.2026 | Steuererklärung für das Jahr 2025 |
| 10.09.2026 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2026 |
| 10.12.2026 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2026 |
Umsatzsteuer
| Termin | Zeitraum |
|---|---|
| 10.01.2026 | Monatliche Zahlung für Dezember 2025 Quartalszahlung für das IV. Quartal 2025 |
| 10.02.2026 | Monatliche Zahlung für Januar 2026 |
| 10.03.2026 | Monatliche Zahlung für Februar 2026 |
| 10.04.2026 | Monatliche Zahlung für März 2026 Quartalszahlung für das I. Quartal 2026 |
| 11.05.2026 | Monatliche Zahlung für April 2026 |
| 10.06.2026 | Monatliche Zahlung für Mai 2026 |
| 10.07.2026 | Monatliche Zahlung für Juni 2026 Quartalszahlung für das II. Quartal 2026 |
| 31.07.2026 | Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2025 |
| 10.08.2026 | Monatliche Zahlung für Juli 2026 |
| 10.09.2026 | Monatliche Zahlung für August 2026 |
| 12.10.2026 | Monatliche Zahlung für September 2026 Quartalszahlung für das III. Quartal 2026 |
| 10.11.2026 | Monatliche Zahlung für Oktober 2026 |
| 10.12.2026 | Monatliche Zahlung für November 2026 |
Lohnsteuer
| Termin | Zeitraum |
|---|---|
| 12.01.2026 | Monatliche Zahlung für Dezember 2025 Quartalszahlung für das IV. Quartal 2025 Jahreszahlung für das Jahr 2024 |
| 10.02.2026 | Monatliche Zahlung für Januar 2026 |
| 10.03.2026 | Monatliche Zahlung für Februar 2026 |
| 10.04.2026 | Monatliche Zahlung für März 2026 Quartalszahlung für das I. Quartal 2026 |
| 11.05.2026 | Monatliche Zahlung für April 2026 |
| 10.06.2026 | Monatliche Zahlung für Mai 2026 |
| 10.07.2026 | Monatliche Zahlung für Juni 2026 Quartalszahlung für das II. Quartal 2026 |
| 11.08.2026 | Monatliche Zahlung für Juli 2026 |
| 10.09.2026 | Monatliche Zahlung für August 2026 |
| 12.10.2026 | Monatliche Zahlung für September 2026 Quartalszahlung für das III. Quartal 2026 |
| 10.11.2026 | Monatliche Zahlung für Oktober 2026 |
| 10.12.2026 | Monatliche Zahlung für November 2026 |
Gewerbesteuer
| Termin | Zeitraum |
|---|---|
| 16.02.2026 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2026 |
| 15.05.2026 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2026 |
| 31.07.2026 | Steuererklärung für das Jahr 2025 |
| 17.08.2026 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2026 |
| 16.11.2026 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2026 |
Grundsteuer
| Termin | Zeitraum |
|---|---|
| 16.02.2026 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2026 |
| 15.05.2026 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2026 Vorauszahlung für das 1. Halbjahr 2026 |
| 17.08.2026 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2026 Vorauszahlung für das 2. Halbjahr 2026 |
| 16.11.2026 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2026 |