Deadlines at a
Glance.
Meet your deadlines.
Tax deadlines — don’t forget!
Staying on top of deadlines is easy. Our tax calendar keeps everything in view so you avoid late-payment or reminder fees.
Tax calendar:
Income tax / Corporate income tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 10.03.2025 | Advance payment for Q1 2025 |
| 10.06.2025 | Advance payment for Q2 2025 |
| 31.07.2025 | Tax return for 2024 |
| 10.09.2025 | Advance payment for Q3 2025 |
| 10.12.2025 | Advance payment for Q4 2025 |
Value Added Tax (VAT)
| Due date | Period |
|---|---|
| 10.01.2025 | Monthly payment for December 2024 Quarterly payment for Q4 2024 |
| 10.02.2025 | Monthly payment for January 2025 |
| 10.03.2025 | Monthly payment for February 2025 |
| 10.04.2025 | Monthly payment for March 2025 Quarterly payment for Q1 2025 |
| 12.05.2025 | Monthly payment for April 2025 |
| 10.06.2025 | Monthly payment for May 2025 |
| 10.07.2025 | Monthly payment for June 2025 Quarterly payment for Q2 2025 |
| 31.07.2025 | VAT return for 2024 |
| 11.08.2025 | Monthly payment for July 2025 |
| 10.09.2025 | Monthly payment for August 2025 |
| 10.10.2025 | Monthly payment for September 2025 Quarterly payment for Q3 2025 |
| 10.11.2025 | Monthly payment for October 2025 |
| 10.12.2025 | Monthly payment for November 2025 |
Payroll tax (wage tax)
| Due date | Period |
|---|---|
| 10.01.2025 | Monthly payment for December 2024 Quarterly payment for Q4 2024 Annual payment for the year 2024 |
| 10.02.2025 | Monthly payment for January 2025 |
| 10.03.2025 | Monthly payment for February 2025 |
| 10.04.2025 | Monthly payment for March 2025 Quarterly payment for Q1 2025 |
| 12.05.2025 | Monthly payment for April 2025 |
| 10.06.2025 | Monthly payment for May 2025 |
| 10.07.2025 | Monthly payment for June 2025 Quarterly payment for Q2 2025 |
| 11.08.2025 | Monthly payment for July 2025 |
| 10.09.2025 | Monthly payment for August 2025 |
| 10.10.2025 | Monthly payment for September 2025 Quarterly payment for Q3 2025 |
| 10.11.2025 | Monthly payment for October 2025 |
| 10.12.2025 | Monthly payment for November 2025 |
Trade tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 17.02.2025 | Advance payment for Q1 2025 |
| 15.05.2025 | Advance payment for Q2 2025 |
| 31.07.2025 | Tax return for 2024 |
| 15.08.2025 | Advance payment for Q3 2025 |
| 17.11.2025 | Advance payment for Q4 2025 |
Property tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 17.02.2025 | Advance payment for Q1 2025 |
| 15.05.2025 | Advance payment for Q2 2025 Advance payment for the first half of 2025 |
| 15.08.2025 | Advance payment for Q3 2025 Advance payment for the second half of 2025 |
| 17.11.2025 | Advance payment for Q4 2025 |