Deadlines at a
Glance.
Meet your deadlines.
Tax deadlines — don’t forget!
Staying on top of deadlines is easy. Our tax calendar keeps everything in view so you avoid late-payment or reminder fees.
Tax calendar:
Income tax / Corporate income tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 10.03.2026 | Advance payment for the first quarter of 2026 |
| 10.06.2026 | Prepayment for the second quarter of 2026 |
| 31.07.2026 | Tax return for the year 2025 |
| 10.09.2026 | Prepayment for the third quarter of 2026 |
| 10.12.2026 | Advance payment for the fourth quarter of 2026 |
Value Added Tax (VAT)
| Due date | Period |
|---|---|
| 10.01.2026 | Monthly payment for December 2025 Quarterly payment for the fourth quarter of 2025 |
| 10.02.2026 | Monthly payment for January 2026 |
| 10.03.2026 | Monthly payment for February 2026 |
| 10.04.2026 | Monthly payment for March 2026 Quarterly payment for the first quarter of 2026 |
| 11.05.2026 | Monthly payment for April 2026 |
| 10.06.2026 | Monthly payment for May 2026 |
| 10.07.2026 | Monthly payment for June 2026 Quarterly payment for the second quarter of 2026 |
| 31.07.2026 | VAT return for the year 2025 |
| 10.08.2026 | Monthly payment for July 2026 |
| 10.09.2026 | Monthly payment for August 2026 |
| 12.10.2026 | Monthly payment for September 2026 Quarterly payment for the third quarter of 2026 |
| 10.11.2026 | Monthly payment for October 2026 |
| 10.12.2026 | Monthly payment for November 2026 |
Payroll tax (wage tax)
| Due date | Period |
|---|---|
| 12.01.2026 | Monthly payment for December 2025 Quarterly payment for the fourth quarter of 2025 Annual payment for the year 2024 |
| 10.02.2026 | Monthly payment for January 2026 |
| 10.03.2026 | Monthly payment for February 2026 |
| 10.04.2026 | Monthly payment for March 2026 Quarterly payment for the first quarter of 2026 |
| 11.05.2026 | Monthly payment for April 2026 |
| 10.06.2026 | Monthly payment for May 2026 |
| 10.07.2026 | Monthly payment for June 2026 Quarterly payment for the second quarter of 2026 |
| 11.08.2026 | Monthly payment for July 2026 |
| 10.09.2026 | Monthly payment for August 2026 |
| 12.10.2026 | Monthly payment for September 2026 Quarterly payment for the third quarter of 2026 |
| 10.11.2026 | Monthly payment for October 2026 |
| 10.12.2026 | Monthly payment for November 2026 |
Trade tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 16.02.2026 | Advance payment for the first quarter of 2026 |
| 15.05.2026 | Prepayment for the second quarter of 2026 |
| 31.07.2026 | Tax return for the year 2025 |
| 17.08.2026 | Prepayment for the third quarter of 2026 |
| 16.11.2026 | Advance payment for the fourth quarter of 2026 |
Property tax
| Due date | Period |
|---|---|
| 16.02.2026 | Advance payment for the first quarter of 2026 |
| 15.05.2026 | Prepayment for the second quarter of 2026 Advance payment for the 1st half of 2026 |
| 17.08.2026 | Prepayment for the third quarter of 2026 Advance payment for the 2nd half of 2026 |
| 16.11.2026 | Advance payment for the fourth quarter of 2026 |