Dates in the
View.
Meet deadlines.

Tax deadlines - Don't forget!
Meeting deadlines made easy! With our tax diary, you have all deadlines in view. This way you avoid late fees or reminder charges.
Tax Diary:
Income tax / corporate income tax
Termin | Zeitraum |
---|---|
10.03.2025 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2025 |
10.06.2025 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2025 |
31.07.2025 | Steuererklärung für das Jahr 2024 |
10.09.2025 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2025 |
10.12.2025 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2025 |
Sales tax
Termin | Zeitraum |
---|---|
10.01.2025 | Monatliche Zahlung für Dezember 2024 Quartalszahlung für das IV. Quartal 2024 |
10.02.2025 | Monatliche Zahlung für Januar 2025 |
10.03.2025 | Monatliche Zahlung für Februar 2025 |
10.04.2025 | Monatliche Zahlung für März 20025 Quartalszahlung für das I. Quartal 2025 |
12.05.2025 | Monatliche Zahlung für April 2025 |
10.06.2025 | Monatliche Zahlung für Mai 2025 |
10.07.2025 | Monatliche Zahlung für Juni 2025 Quartalszahlung für das II. Quartal 2025 |
31.07.2025 | Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2024 |
11.08.2025 | Monatliche Zahlung für Juli 2025 |
10.09.2025 | Monatliche Zahlung für August 2025 |
10.10.2025 | Monatliche Zahlung für September 2025 Quartalszahlung für das III. Quartal 2025 |
10.11.2025 | Monatliche Zahlung für Oktober 2025 |
10.12.2025 | Monatliche Zahlung für November 2025 |
Wage tax
Termin | Zeitraum |
---|---|
10.01.2025 | Monatliche Zahlung für Dezember 2024 Quartalszahlung für das IV. Quartal 2024 Jahreszahlung für das Jahr 2024 |
10.02.2025 | Monatliche Zahlung für Januar 2025 |
10.03.2025 | Monatliche Zahlung für Februar 2025 |
10.04.2025 | Monatliche Zahlung für März 2025 Quartalszahlung für das I. Quartal 2025 |
12.05.2025 | Monatliche Zahlung für April 2025 |
10.06.2025 | Monatliche Zahlung für Mai 2025 |
10.07.2025 | Monatliche Zahlung für Juni 2025 Quartalszahlung für das II. Quartal 2025 |
11.08.2025 | Monatliche Zahlung für Juli 2025 |
10.09.2025 | Monatliche Zahlung für August 2025 |
10.10.2025 | Monatliche Zahlung für September 2025 Quartalszahlung für das III. Quartal 2025 |
10.11.2025 | Monatliche Zahlung für Oktober 2025 |
10.12.2025 | Monatliche Zahlung für November 2025 |
Trade tax
Termin | Zeitraum |
---|---|
17.02.2025 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2025 |
15.05.2025 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2025 |
31.07.2025 | Steuererklärung für das Jahr 2024 |
15.08.2025 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2025 |
17.11.2025 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2025 |
Property tax
Termin | Zeitraum |
---|---|
17.02.2025 | Vorauszahlung für das I. Quartal 2025 |
15.05.2025 | Vorauszahlung für das II. Quartal 2025 Vorauszahlung für das 1. Halbjahr 2025 |
15.08.2025 | Vorauszahlung für das III. Quartal 2025 Vorauszahlung für das 2. Halbjahr 2025 |
17.11.2025 | Vorauszahlung für das IV. Quartal 2025 |